
Lotto
Ziehung vom 24.01.2021 18:17:00
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 0,00 |
9 x Fünfer + ZZ | € 35.843,60 |
207 x Fünfer | € 963,30 |
455 x Vierer + ZZ | € 131,40 |
8310 x Vierer | € 39,90 |
11036 x Dreier + ZZ | € 13,50 |
126262 x Dreier | € 4,70 |
353844 x Zusatzzahl allein | € 1,20 |
Joker
Ziehung vom 24.01.2021 18:17:00
3-mal | € 90.370,60 |
8-mal | € 8.800,00 |
158-mal | € 880,00 |
1332-mal | € 88,00 |
13144-mal | € 8,00 |
135368-mal | € 1,80 |
Euromillionen
Ziehung vom 22.01.2021 19:45:00
1 x 5 Zahlen + 2 Stern | € 80.566.353,00 |
1 x 5 Zahlen + 1 Stern | € 797.450,90 |
2 x 5 Zahlen + 0 Sterne | € 93.188,70 |
35 x 4 Zahlen + 2 Sterne | € 1.658,60 |
722 x 4 Zahlen + 1 Stern | € 148,10 |
1674 x 4 Zahlen + 0 Sterne | € 67,50 |
1599 x 3 Zahlen + 2 Sterne | € 49,60 |
BINGO
Ziehung vom 23.01.2021 15:15:00
LUCKY DAY
Ziehung vom 24.01.2021 17:40:00
Einsatz € 2,- | Einsatz € 3,- | Einsatz € 4,- | Einsatz € 5,- | |
1. Rang: Tag + Monat + Jahr + Symbol | € 100.000,- | € 150.000,- | € 200.000,- | € 250.000,- |
2. Rang: Tag + Jahr + Symbol | € 10.000,- | € 15.000,- | € 20.000,- | € 25.000,- |
3. Rang: Tag + Monat + Jahr | € 5.000,- | € 7.500,- | € 10.000,- | € 12.500,- |
4. Rang: Monat + Jahr + Symbol | € 1.000,- | € 1.500,- | € 2.000,- | € 2.500,- |
5. Rang: Tag + Monat + Symbol | € 100,- | € 150,- | € 200,- | € 250,- |
6. Rang: Tag + Jahr | € 10,- | € 15 | € 20,- | € 25 |
7. Rang: Jahr + Symbol | € 7,- | € 10,50 | € 14,- | € 17,50 |
8. Rang: Monat + Jahr | € 5,50 | € 8,25 | € 11,- | € 13,75 |
9. Rang: Tag + Symbol | € 5,- | € 7,50 | € 10,- | € 12,50 |
10. Rang: Tag + Monat | € 4,50 | € 6,75 | € 9,- | € 11,25 |
11. Rang: Monat + Symbol | € 4,- | € 6,- | € 8,- | € 10,- |
12. Rang: Jahr | € 3,50 | € 5,25 | € 7,- | € 8,75 |
13. Rang: Tag | € 3,- | € 4,50 | € 6,- | € 7,50 |
14. Rang: Symbol | € 2,50 | € 3,75 | € 5,- | € 6,25 |
15. Rang: Monat | € 2,- | € 3,- | € 4,- | € 5,- |
Stimmt das gespielte Symbol mit dem ermittelten Symbol überein, erhalten Sie diesen Gewinn zusätzlich zu einem allfälligen Gewinn bei den Rängen 3 bis 6.
Zahlenlotto
Ziehung vom 23.01.2021 16:15:00
Toto
Die Ergebnisse der Toto Runde 3 vom 24.01.2021 17:45:00
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde, | € 0,00 |
0 x 11 Richtige | € 0,00 |
8 x 10 Richtige | € 256,60 |
64 x 5er Bonus | € 64,10 |
282 x 4 Zahlen + 1 Stern | € 6,00 |
Toto Torwette
Die Ergebnisse der Torwette Runde 3 vom 24.01.2021 17:45:00
Mega Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 0,00 |
0 x 4 Richtige | € 0,00 |
16 x 3 Richtige | € 76,00 |
0 x Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 0,00 |