Herren-Weltrangliste: Melzer auf Rang 34 abgerutscht
Jürgen Melzer war seit 17. Mai des Vorjahres stets in den Top 30 und lag heuer im Frühjahr sechs Wochen lang (18. April bis 5. Juni) auf Rang acht der Weltrangliste.
1 / 37
Jürgen Melzer ist in der aktuellen Tennis-Weltrangliste so schlecht platziert wie seit zwei Jahren nicht mehr. Österreichs Nummer eins verlor im aktuellen ATP-Ranking gegenüber der Vorwoche sieben Plätze und scheint nur noch an 34. Stelle auf. Schlechter war der 30-jährige Niederösterreicher zuletzt am 26. Oktober 2009 (Rang 35) platziert. Melzer war seit 17. Mai des Vorjahres stets in den Top 30 und lag heuer im Frühjahr sechs Wochen lang (18. April bis 5. Juni) auf Rang acht der Weltrangliste.
Tennis-Weltranglisten vom Montag: HERREN:
1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 13.475 Punkte
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.375
3. ( 3) Andy Murray (GBR) 7.380
4. ( 4) Roger Federer (SUI) 6.670
5. ( 5) David Ferrer (ESP) 4.480
6. ( 8) Jo-Wilfred Tsonga (FRA) 3.535
7. ( 7) Tomas Berdych (CZE) 3.300
8. ( 9) Mardy Fish (USA) 2.965
9. (13) Janko Tipsarevic (SRB) 2.395
10. (11) Nicolas Almagro (ESP) 2.380
Weiter:
34. ( 27) Jürgen Melzer (AUT) 1.170
126. (127) Andreas Haider-Maurer (AUT) 434
236. (223) Martin Fischer (AUT) 208
264. (277) Philipp Oswald (AUT) 184
DAMEN:
1. ( 1) Caroline Wozniacki (DEN) 7.485
2. ( 2) Petra Kvitova (CZE) 7.370
3. ( 3) Wiktoria Asarenka (BLR) 6.520
4. ( 4) Maria Scharapowa (RUS) 6.510
5. ( 5) Li Na (CHN) 5.720
6. ( 6) Samantha Stosur (AUS) 5.585
7. ( 7) Wera Swonarewa (RUS) 5.435
8. ( 8) Agnieszka Radwanska (POL) 5.250
9. ( 9) Marion Bartoli (FRA) 4.710
10. (10) Andrea Petkovic (GER) 4.580
Weiter:
42. ( 43) Tamira Paszek (AUT) 1.233
99. ( 99) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 676
136. (136) Yvonne Meusburger (AUT) 484
288. (286) Nikola Hofmanova (AUT) 187
















