Sparkassen Landesliga
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafnitz | 26 | 15 | 6 | 5 | 66 | : | 33 | 51 |
| 2 | Weiz | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | : | 27 | 51 |
| 3 | DSC Mithlinger Fenster | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | : | 39 | 47 |
| 4 | Frohnleiten | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | : | 41 | 46 |
| 5 | Gleinstätten | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | : | 38 | 44 |
| 6 | Fürstenfeld | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | : | 35 | 41 |
| 7 | ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | : | 31 | 39 |
| 8 | FC Gleisdorf 09 | 26 | 10 | 8 | 8 | 52 | : | 36 | 38 |
| 9 | SV Wildon | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | : | 50 | 37 |
| 10 | SC Knauf LIEZEN | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | : | 34 | 36 |
| 11 | Hlg. Kreuz/W. | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | : | 55 | 26 |
| 12 | Pachern | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | : | 55 | 25 |
| 13 | FC Zeltweg | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | : | 53 | 25 |
| 14 | SVA E-Werk Kindberg | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | : | 50 | 25 |
| 15 | Anger | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | : | 46 | 24 |
| 16 | FC Styria Print Gratkorn II | 26 | 7 | 3 | 16 | 30 | : | 54 | 24 |


