Sparkassen Unterligen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strass | 23 | 17 | 1 | 5 | 54 | : | 23 | 52 |
| 2 | ASK Mochart Köflach | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | : | 21 | 49 |
| 3 | Bärnbach | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | : | 29 | 38 |
| 4 | Ligist | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | : | 40 | 38 |
| 5 | USV Fliesen Klampfer Gabersdorf | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 | : | 24 | 37 |
| 6 | SV Almrausch Lannach | 23 | 9 | 7 | 7 | 39 | : | 30 | 34 |
| 7 | FC RB Weinland Gamlitz | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | : | 45 | 32 |
| 8 | RB/Holzbau Watz Heimschuh | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | : | 40 | 30 |
| 9 | Sulmtal-Koralm | 23 | 9 | 2 | 12 | 41 | : | 51 | 29 |
| 10 | St. Veit/Vogau | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | : | 38 | 27 |
| 11 | Ac Linden Leibnitz | 23 | 5 | 6 | 12 | 32 | : | 39 | 21 |
| 12 | WIKOTECH Voitsberg II | 23 | 5 | 6 | 12 | 38 | : | 46 | 21 |
| 13 | St. Nikolai/S. | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | : | 70 | 20 |
| 14 | Dobl | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | : | 52 | 18 |


