Sparkassen Unterligen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS PPK Alpenlift St. Stefan/R. | 22 | 17 | 5 | 0 | 74 | : | 25 | 56 |
| 2 | Kirchberg/R. | 22 | 15 | 2 | 5 | 46 | : | 31 | 47 |
| 3 | TUS Raiffeisen Paldau | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | : | 36 | 45 |
| 4 | Klöch | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | : | 41 | 37 |
| 5 | Nestelbach | 22 | 11 | 0 | 11 | 41 | : | 44 | 33 |
| 6 | Feldbach | 22 | 8 | 8 | 6 | 58 | : | 37 | 32 |
| 7 | Pircha | 22 | 8 | 6 | 8 | 51 | : | 43 | 30 |
| 8 | Straden | 21 | 5 | 10 | 6 | 34 | : | 27 | 25 |
| 9 | FC Gleisdorf 09 KM II | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 | : | 37 | 25 |
| 10 | Usv Siebing | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | : | 46 | 23 |
| 11 | Hof | 22 | 5 | 8 | 9 | 39 | : | 57 | 23 |
| 12 | Eichkögl | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | : | 43 | 17 |
| 13 | Bairisch Kölldorf | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | : | 64 | 16 |
| 14 | Unterlamm | 21 | 4 | 1 | 16 | 24 | : | 66 | 13 |


