Sparkassen Oberligen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gnas | 23 | 17 | 4 | 2 | 57 | : | 15 | 55 |
| 2 | Mettersdorf | 23 | 13 | 5 | 5 | 48 | : | 31 | 44 |
| 3 | Pischelsdorf | 23 | 13 | 0 | 10 | 55 | : | 40 | 39 |
| 4 | St. Anna/A. | 23 | 10 | 6 | 7 | 47 | : | 38 | 36 |
| 5 | Pöllau | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | : | 32 | 35 |
| 6 | Auto Retter Eggendorf Hartberg II | 23 | 10 | 4 | 9 | 37 | : | 43 | 34 |
| 7 | Bad Gleichenberg | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | : | 43 | 32 |
| 8 | St. Margarethen/R. | 23 | 8 | 7 | 8 | 40 | : | 37 | 31 |
| 9 | Ilz | 23 | 9 | 3 | 11 | 40 | : | 50 | 30 |
| 10 | Fehring | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | : | 38 | 29 |
| 11 | TUS Bad Waltersdorf | 23 | 6 | 10 | 7 | 32 | : | 37 | 28 |
| 12 | Weiz KM II | 23 | 6 | 6 | 11 | 37 | : | 50 | 24 |
| 13 | Sonnhofen | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | : | 61 | 23 |
| 14 | SV C&P Frannach | 23 | 4 | 1 | 18 | 33 | : | 54 | 13 |


