Sparkassen Gebietsligen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsch Goritz | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | : | 36 | 45 |
| 2 | Bad Blumau | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | : | 35 | 42 |
| 3 | SVU Steirerfleisch Wolfsberg | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | : | 25 | 42 |
| 4 | Mureck | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | : | 27 | 41 |
| 5 | Therme Loipersdorf | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | : | 28 | 35 |
| 6 | TUS RAIBA KIRCHBACH | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | : | 35 | 35 |
| 7 | Jagerberg | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | : | 34 | 32 |
| 8 | Großwilfersdorf | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 | : | 43 | 32 |
| 9 | St. Marein/Graz | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | : | 28 | 31 |
| 10 | Kapfenstein | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | : | 40 | 27 |
| 11 | Gnas KM II | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | : | 37 | 26 |
| 12 | St. Peter/O. | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | : | 45 | 25 |
| 13 | Fürstenfeld KM II | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | : | 55 | 14 |
| 14 | Söchau | 22 | 2 | 1 | 19 | 33 | : | 84 | 7 |


