Sparkassen Gebietsligen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Bauer Heizungen Gutenberg | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | : | 25 | 54 |
| 2 | Kaindorf/H | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 | : | 33 | 49 |
| 3 | Puch b. Weiz | 23 | 14 | 2 | 7 | 34 | : | 20 | 44 |
| 4 | Gross Steinbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | : | 33 | 42 |
| 5 | Schäffern | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | : | 30 | 36 |
| 6 | SV Teubl St.Johann/Haide | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | : | 33 | 33 |
| 7 | Festenburg | 23 | 8 | 6 | 9 | 44 | : | 39 | 30 |
| 8 | Unterrohr | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | : | 46 | 29 |
| 9 | St. Kathrein/Off. | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | : | 49 | 24 |
| 10 | Passail | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | : | 37 | 22 |
| 11 | Neudau | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | : | 54 | 22 |
| 12 | Schönegg | 22 | 7 | 1 | 14 | 34 | : | 50 | 22 |
| 13 | St. Lorenzen/W. | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | : | 71 | 19 |
| 14 | Mitterdorf/R. | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | : | 55 | 14 |


