Sparkassen Gebietsligen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stattegg | 24 | 16 | 3 | 5 | 73 | : | 39 | 51 |
| 2 | SV Usen Fernitz | 24 | 15 | 4 | 5 | 64 | : | 34 | 49 |
| 3 | Kalsdorf KM II | 24 | 16 | 1 | 7 | 80 | : | 45 | 49 |
| 4 | Hausmannstätten | 23 | 12 | 3 | 8 | 49 | : | 34 | 39 |
| 5 | SV Langmann-Bau Thal II | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | : | 42 | 39 |
| 6 | Mariatrost | 24 | 11 | 5 | 8 | 48 | : | 42 | 38 |
| 7 | ASV Gösting | 23 | 11 | 5 | 7 | 51 | : | 48 | 38 |
| 8 | USV Raika ALGE Stiwoll | 23 | 10 | 4 | 9 | 49 | : | 47 | 34 |
| 9 | Tobelbad | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 | : | 53 | 32 |
| 10 | Deutschfeistritz | 23 | 9 | 2 | 12 | 50 | : | 49 | 29 |
| 11 | Grazer SC Straßenbahn | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | : | 62 | 21 |
| 12 | Austria Asv Puch | 23 | 5 | 5 | 13 | 40 | : | 51 | 20 |
| 13 | USV Iveco Magirus Kainbach-Hönigtal II | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | : | 55 | 20 |
| 14 | Semriach | 22 | 1 | 1 | 20 | 21 | : | 84 | 4 |


