Sparkassen 1. Klassen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaindorf/S. | 19 | 17 | 0 | 2 | 81 | : | 11 | 51 |
| 2 | St. Martin/S. | 19 | 13 | 3 | 3 | 79 | : | 21 | 42 |
| 3 | Wies | 19 | 11 | 2 | 6 | 66 | : | 28 | 35 |
| 4 | Grenzland | 19 | 10 | 4 | 5 | 67 | : | 29 | 34 |
| 5 | 1. FC RB Pistorf/Großklein II | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | : | 30 | 33 |
| 6 | ALLO – TMP Steyeregg | 19 | 10 | 2 | 7 | 50 | : | 36 | 32 |
| 7 | SV Union St. Johann/S. | 19 | 10 | 2 | 7 | 43 | : | 33 | 32 |
| 8 | Retznei | 19 | 8 | 3 | 8 | 51 | : | 37 | 27 |
| 9 | Sulmtal-Koralm KM II | 19 | 7 | 1 | 11 | 35 | : | 60 | 22 |
| 10 | Gabersdorf KM II | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | : | 62 | 14 |
| 11 | SV-Schwab-Bau-Oberhaag | 19 | 2 | 1 | 16 | 30 | : | 80 | 7 |
| 12 | Flavia Solva KM II | 19 | 0 | 1 | 18 | 7 | : | 158 | 1 |


