Sparkassen 1. Klassen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Radkersburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 86 | : | 23 | 56 |
| 2 | Gossendorf | 22 | 16 | 1 | 5 | 69 | : | 32 | 49 |
| 3 | Weinburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 81 | : | 26 | 47 |
| 4 | Halbenrain | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | : | 44 | 37 |
| 5 | Tieschen | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | : | 39 | 32 |
| 6 | USV Murfeld Süd | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | : | 42 | 31 |
| 7 | Pertlstein | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | : | 32 | 31 |
| 8 | TUS PPK Alpenlift St.Stefan i/R II | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | : | 45 | 30 |
| 9 | Mühldorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | : | 44 | 28 |
| 10 | Auersbach | 22 | 5 | 6 | 11 | 37 | : | 47 | 21 |
| 11 | Edelsbach | 22 | 4 | 0 | 18 | 19 | : | 113 | 12 |
| 12 | St. Anna/A. KM II | 22 | 1 | 1 | 20 | 7 | : | 73 | 4 |


