Sparkassen 1. Klassen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fladnitz/T. | 19 | 16 | 2 | 1 | 82 | : | 30 | 50 |
| 2 | Arzberg | 19 | 14 | 2 | 3 | 48 | : | 20 | 44 |
| 3 | Naintsch | 19 | 11 | 6 | 2 | 45 | : | 19 | 39 |
| 4 | Waisenegg | 19 | 11 | 2 | 6 | 48 | : | 28 | 35 |
| 5 | SV Ratten | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | : | 27 | 35 |
| 6 | St. Jakob/W. | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | : | 30 | 24 |
| 7 | Miesenbach | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | : | 34 | 24 |
| 8 | Rollsdorf | 19 | 7 | 1 | 11 | 36 | : | 48 | 22 |
| 9 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 19 | 7 | 1 | 11 | 31 | : | 45 | 22 |
| 10 | St. Ruprecht/R. | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | : | 37 | 18 |
| 11 | Wenigzell | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | : | 60 | 8 |
| 12 | USV EVON Stubenberg II | 19 | 2 | 0 | 17 | 30 | : | 82 | 6 |


