Sparkassen 1. Klassen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mautern | 18 | 16 | 2 | 0 | 96 | : | 14 | 50 |
| 2 | Laming | 19 | 15 | 2 | 2 | 85 | : | 29 | 47 |
| 3 | EKRO Tus Krieglach II | 18 | 15 | 1 | 2 | 53 | : | 15 | 46 |
| 4 | Pernegg KM II | 19 | 10 | 3 | 6 | 52 | : | 33 | 33 |
| 5 | Stanz KM II | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | : | 31 | 22 |
| 6 | Traboch | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | : | 45 | 20 |
| 7 | Wartberg KM II | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | : | 50 | 20 |
| 8 | Langenwang KM II | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | : | 54 | 19 |
| 9 | St. Stefan/L. | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | : | 62 | 18 |
| 10 | Vordernberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | : | 60 | 15 |
| 11 | St. Marein-Lorenzen KM II | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | : | 32 | 12 |
| 12 | FC RHI ZENKER Veitsch II | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | : | 63 | 11 |


