Sparkassen 1. Klassen
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS MR-Vital Spielberg | 17 | 14 | 3 | 0 | 60 | : | 8 | 45 |
| 2 | FC Zeltweg KM II | 16 | 13 | 1 | 2 | 55 | : | 14 | 40 |
| 3 | Fc Obdach KM II | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | : | 16 | 34 |
| 4 | USV Mühlen/Neumarkt II | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | : | 30 | 27 |
| 5 | Dietersdorf | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | : | 36 | 27 |
| 6 | USV Tauernwind Oberzeiring | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | : | 38 | 22 |
| 7 | Oberwölz KM II | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | : | 42 | 19 |
| 8 | Krakaudorf | 16 | 5 | 0 | 11 | 29 | : | 45 | 15 |
| 9 | St. Peter/Kbg. KM II | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | : | 40 | 14 |
| 10 | Murau KM II | 17 | 3 | 2 | 12 | 23 | : | 49 | 11 |
| 11 | Scheifling/St. Lor. KM II | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 | : | 56 | 6 |


