Unter 10
- F Unter 10 A1
- F Unter 10 A2
- F Unter 10 B1
- F Unter 10 B2
- F Unter 10 C1
- F Unter 10 C2
- F Unter 10 D1
- F Unter 10 D2
- F Unter 10 E1
- F Unter 10 E2
- F Unter 10 F1
- F Unter 10 F2
- F Unter 10 G1
- F Unter 10 G2
- F Unter 10 G3
- H Unter 10 A
- H Unter 10 B
- H Unter 10 C
- H Unter 10 D
- H Unter 10 E
- H Unter 10 F
- H Unter 10 G
- H Unter 10 H
- H Unter 10 I
- H Unter 10 J
- H Unter 10 K
- H Unter 10 L
- H Unter 10 M
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSV Wolfsberg A | 11 | 11 | 0 | 0 | 164 | : | 19 | 33 |
| 2 | WAC (ALT) A | 11 | 9 | 1 | 1 | 105 | : | 32 | 28 |
| 3 | SAK A | 11 | 9 | 0 | 2 | 84 | : | 44 | 27 |
| 4 | St. Paul | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | : | 50 | 21 |
| 5 | WAC | 11 | 5 | 3 | 3 | 75 | : | 61 | 18 |
| 6 | St. Margarethen/Lav. | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | : | 43 | 18 |
| 7 | Eitweg | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | : | 53 | 16 |
| 8 | Bad St. Leonhard | 11 | 4 | 1 | 6 | 54 | : | 60 | 13 |
| 9 | Lavamünd | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | : | 69 | 10 |
| 10 | ATSV Wolfsberg B | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | : | 94 | 4 |
| 11 | Griffen | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | : | 100 | 4 |
| 12 | WAC (ALT) B | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | : | 89 | 1 |

