Unter 10
- F Unter 10 A1
- F Unter 10 A2
- F Unter 10 B1
- F Unter 10 B2
- F Unter 10 C1
- F Unter 10 C2
- F Unter 10 D1
- F Unter 10 D2
- F Unter 10 E1
- F Unter 10 E2
- F Unter 10 F1
- F Unter 10 F2
- F Unter 10 G1
- F Unter 10 G2
- F Unter 10 G3
- H Unter 10 A
- H Unter 10 B
- H Unter 10 C
- H Unter 10 D
- H Unter 10 E
- H Unter 10 F
- H Unter 10 G
- H Unter 10 H
- H Unter 10 I
- H Unter 10 J
- H Unter 10 K
- H Unter 10 L
- H Unter 10 M
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wölfnitz | 10 | 8 | 1 | 0 | 69 | : | 24 | 25 |
| 2 | Klagenfurter Austrianer A | 10 | 7 | 1 | 1 | 39 | : | 22 | 22 |
| 3 | Gurnitz | 10 | 7 | 0 | 2 | 63 | : | 23 | 21 |
| 4 | ASV/SK Maria Saal | 10 | 6 | 1 | 2 | 43 | : | 15 | 19 |
| 5 | KAC 1909 | 10 | 4 | 1 | 4 | 34 | : | 42 | 13 |
| 6 | Klagenfurter Austrianer B | 10 | 3 | 2 | 4 | 36 | : | 42 | 11 |
| 7 | Poggersdorf A | 10 | 2 | 1 | 6 | 26 | : | 36 | 7 |
| 8 | ASK Klagenfurt | 10 | 2 | 1 | 6 | 17 | : | 44 | 7 |
| 9 | Welzenegg | 10 | 2 | 0 | 7 | 24 | : | 32 | 6 |
| 10 | Donau | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | : | 79 | 0 |
| 11 | HSV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |

