Springe zu: Inhalt | Hauptnavigation | Seitenleiste | Fußzeile
19. Juni 2013 07:15 Uhr | Als Startseite
Neu registrieren
Sie befinden sich hier: Übersicht » Regionalliga » Regionalliga Mitte

Regionalliga

# TEAM SP SI UN NL TORE PKT
1 LASK Linz 30 21 7 2 75 : 15 68
2 Pasching 30 21 5 4 64 : 19 66
3 SAK 30 13 10 7 54 : 48 47
4 Kalsdorf 30 12 9 9 62 : 48 43
5 VSV 30 12 9 9 46 : 40 43
6 St. Florian 30 11 6 13 34 : 37 37
7 Allerheiligen 30 10 8 12 46 : 52 36
8 Austria Klagenfurt 30 9 10 11 40 : 48 35
9 FC Gratkorn 30 9 9 12 50 : 53 34
10 Wallern 30 7 15 8 24 : 31 34
11 Vöcklamarkt 30 8 11 11 38 : 46 33
12 Sturm Graz Amateure 30 9 6 15 35 : 49 31
13 KSV Amateure 30 8 7 15 29 : 49 29
14 Feldkirchen SV 30 5 10 15 36 : 69 23
15 DSV Leoben 30 3 12 15 32 : 61 19
16 GAK 30 0 30 0 0 : 0 0

Seitenübersicht

Zum Seitenanfang