Springe zu: Inhalt | Hauptnavigation | Seitenleiste | Fußzeile
19. Mai 2013 19:15 Uhr | Als Startseite
Neu registrieren
Sie befinden sich hier: Übersicht » Regionalliga » Regionalliga Mitte

Regionalliga

# TEAM SP SI UN NL TORE PKT
1 Pasching 27 19 4 4 61 : 19 60
2 LASK Linz 26 18 6 2 61 : 14 59
3 VSV 27 12 8 7 44 : 34 42
4 SAK 27 10 10 7 47 : 48 38
5 Kalsdorf 27 10 8 9 51 : 46 36
6 St. Florian 27 10 5 12 32 : 31 33
7 Allerheiligen 27 9 7 11 42 : 47 32
8 Austria Klagenfurt 27 8 10 9 34 : 40 32
9 Sturm Graz Amateure 27 9 6 12 35 : 44 31
10 Wallern 27 6 14 7 23 : 29 30
11 FC Gratkorn 27 8 7 12 44 : 51 29
12 Vöcklamarkt 27 7 10 10 34 : 41 29
13 KSV Amateure 27 7 7 13 25 : 45 26
14 Feldkirchen SV 26 4 10 12 33 : 58 20
15 DSV Leoben 27 3 11 13 31 : 50 19
16 GAK 27 0 27 0 0 : 0 0

Seitenübersicht

Zum Seitenanfang