Unter 14
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkermarkt | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | : | 9 | 21 |
| 2 | Austria Klagenfurt A | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 4 | 17 |
| 3 | Lienz | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 12 | 12 |
| 4 | WAC A | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 19 | 12 |
| 5 | ATSV Wolfsberg A | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 14 | 9 |
| 6 | VSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | 8 |
| 7 | FC Hermagor/SG Gitschtal A | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 17 | 7 |
| 8 | KAC 1909 A | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 19 | 4 |

