2. Klasse
| # | TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tainach | 16 | 14 | 0 | 2 | 78 | : | 22 | 42 |
| 2 | Eitweg | 16 | 14 | 0 | 2 | 55 | : | 11 | 42 |
| 3 | Haimburg | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | : | 18 | 34 |
| 4 | Klopeiner See | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | : | 49 | 22 |
| 5 | Maria Rojach | 16 | 7 | 0 | 9 | 38 | : | 30 | 21 |
| 6 | Preitenegg | 16 | 7 | 0 | 9 | 41 | : | 42 | 21 |
| 7 | Frantschach | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 | : | 72 | 17 |
| 8 | Grafenstein | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | : | 57 | 9 |
| 9 | Lavamünd | 16 | 2 | 0 | 14 | 27 | : | 77 | 6 |

