Springe zu: Inhalt | Hauptnavigation | Seitenleiste | Fußzeile
24. Mai 2013 19:08 Uhr | Als Startseite
Neu registrieren
Sie befinden sich hier: Übersicht » 2. Klasse » 2. Klasse D
# TEAM SP SI UN NL TORE PKT
1 St. Andrä/Lav. 19 16 2 1 53 : 12 50
2 Eitweg 19 15 2 2 55 : 18 47
3 Haimburg 19 12 4 3 40 : 28 40
4 Klopeiner See 19 12 1 6 47 : 28 37
5 Grafenstein 19 11 2 6 42 : 31 35
6 Maria Rojach 19 9 2 8 46 : 40 29
7 Tainach 19 7 3 9 35 : 35 24
8 Diex 19 6 4 9 28 : 32 22
9 Lavamünd 19 6 3 10 27 : 32 21
10 Sittersdorf 19 2 3 14 12 : 50 9
11 Frantschach 19 1 4 14 20 : 59 7
12 Preitenegg 19 1 2 16 21 : 61 5

Seitenübersicht

Zum Seitenanfang