Österreichische Eishockeyliga 12/13
Punkteliste
| # | Spieler | Verein | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN Derek | VSV | 61 | 30 | 47 | 77 | 13 | 28 | 10 | 2 | 3 |
| 2 | HUGHES John | VSV | 61 | 21 | 52 | 73 | 4 | 54 | 10 | 1 | 3 |
| 3 | AQUINO Luciano | DEC | 52 | 17 | 54 | 71 | 0 | 59 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | LUNDMARK Jamie | KAC | 64 | 34 | 33 | 67 | 22 | 42 | 14 | 1 | 6 |
| 5 | LAMMERS John | KAC | 68 | 29 | 38 | 67 | 30 | 42 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | GREENTREE Kyle | MZA | 56 | 27 | 38 | 65 | 8 | 105 | 13 | 0 | 7 |
| 7 | LEBLER Brian | EHL | 62 | 33 | 29 | 62 | 20 | 87 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | OUELLETTE Mike | EHL | 64 | 26 | 36 | 62 | 19 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | KOCH Thomas | KAC | 58 | 17 | 43 | 60 | 23 | 36 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | KOZEK Andrew Jacob | DEC | 54 | 38 | 20 | 58 | -16 | 52 | 12 | 2 | 5 |
| 11 | FORTIER Francois | VIC | 66 | 26 | 32 | 58 | 17 | 24 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | BUCK Brandon | MZA | 58 | 25 | 33 | 58 | 31 | 36 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | SOARES Joshua | VIC | 68 | 18 | 39 | 57 | 10 | 60 | 7 | 1 | 3 |
| 14 | LEAHY Patrick | EHL | 56 | 27 | 29 | 56 | 3 | 30 | 7 | 1 | 6 |
| 15 | LATENDRESSE Olivier | G99 | 57 | 27 | 28 | 55 | 9 | 39 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | IRMEN Danny | EHL | 62 | 20 | 35 | 55 | 17 | 24 | 8 | 2 | 4 |
| 17 | MCBRIDE Brock | OLL | 51 | 15 | 39 | 54 | 22 | 80 | 6 | 0 | 2 |
| 18 | JARUSEK Richard | ZNO | 58 | 26 | 27 | 53 | 17 | 32 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | DAMON Derek | VSV | 58 | 23 | 30 | 53 | -9 | 36 | 9 | 3 | 3 |
| 20 | MILLER Adam | MZA | 59 | 19 | 34 | 53 | 24 | 35 | 2 | 0 | 3 |
GP...Spiele, G...Tore, A...Assists, PTS....Punkte (Tore+Assists), PIM...Strafminuten, PP...Überzahltore, SH...Unterzahltore, GW...Siegestore








