Die Europa-Qualfikation (Beginn im September 2016) für die Fußball-WM 2018 in Russland wird am 25. Juli in St. Petersburg ausgelost. Die Auslosung umfasst fünf Töpfe mit neun Teams und einen Topf mit sieben Mannschaften. Insgesamt wird es acht Sechsergruppen (Veranstalter Russland nimmt außer Konkurrenz teil) und eine Fünfergruppe geben. Österreich hat knapp den ersten Topf der acht besten Mannschaften verpasst und wird aus dem zweiten Topf gelost. Hier der Überblick:

Topf 1: Deutschland (Weltranglistenplatz: 2), Belgien (3), Niederlande (5), Portugal (7), Rumänien (8), England (9), Wales (10), Spanien (12), Kroatien (14).

Topf 2: Slowakei (15), Österreich (15), Italien (17), Schweiz (18), Tschechien (20), Frankreich (22), Island (23), Dänemark (24), Bosnien-Herzegowina (26).

Topf 3: Ukraine (27), Schottland (29), Polen (30), Ungarn (31), Schweden (33), Albanien (36), Nordirland (37), Serbien (43), Griechenland (44).

Topf 4: Türkei (48), Slowenien (49), Israel (51), Irland (52), Norwegen (67), Bulgarien (68), Färöer (74), Montenegro (81), Estland (82).

Topf 5: Zypern (85), Lettland (87), Armenien (89), Finnland (90), Weißrussland (100), Mazedonien (105), Aserbaidschan (108), Litauen (110), Moldawien (124).

Topf 6: Kasachstan (142), Luxemburg (146), Liechtenstein (147), Georgien (153), Malta (158), San Marino (192), Andorra (202)

13 Teams aus Europa qualifizieren sich neben Gastgeber Russland für die WM 2018. Die neun Qualifikations-Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die acht besten Gruppenzweiten spielen im Play-off um die restlichen vier Plätze. Der schlechteste Gruppenzweite ist dagegen aus dem Rennen.

Top und Flop

Sollte es die Glücksgöttin Fortuna gut mit der Truppe von Teamchef Marcel Koller, könnte dies die auf dem Papier mögliche Wunschgruppe sein:

Die Wunschgruppe: Wales, Österreich, Ungarn, Färöer, Moldawien, Andorra.

Dennoch droht den Österreichern auch ein nicht gern gesehenes Los:

Die Horrorgruppe: Spanien, Österreich, Polen, Türkei, Finnland, Kasachstan.