iPhone und Android: Die Tarife und ihre Fußangeln
Auch dieses Jahr wird unter so manchem Christbaum ein Smartphone liegen. Damit sie beim Kauf von iPhone, Galaxy Nexus oder Samsung Galaxy S2 die richtige Wahl treffen, hat die Redaktion den Tarifdschungel durchforstet. Von Roman Huber

Foto © AP
Alle Jahre wieder bringen sich Österreichs Mobilfunker in der Weihnachtszeit in Stellung. Sonderangebote und Rabattschlachten sollen möglichst viele Menschen zum Betreiberwechsel animieren. Als Lockvogel müssen Smartphones herhalten – allen voran das iPhone4S (16 GB) und die Top-Geräte mit Android, Galaxy Nexus und Galaxy S2.
Prinzipiell schreiben alle Anbieter, dass sie die Supertelefone bei Vertragsunterzeichnung für 0,- Euro abgeben. Doch der Teufel steckt im Detail. Denn nur wer sich die Zeit nimmt und Tarife und Sonderkonditionen vergleicht, kann sich beim Kauf sicher sein, das beste Angebot gekauft zu haben.
Die Redaktion der Kleinen Zeitung digital hat sich die Mühe gemacht und den Tarifdschungel durchforstet. Gesucht wurde nach dem besten Preis für das iPhone4S und ein Top-Android Gerät – bei A1 das Galaxy Nexus, bei den übrigen Anbietern das Samsung Galaxy S2. Der Endpreis des Geräts setzt sich aus dem Kaufpreis und der Grundgebühr für die Mindestvertragsdauer zusammen(um die Tarife vergleichbar zu machen, gehen wir von 24 Monaten aus). Auch der Kauf eines freien Geräts in Kombination mit einem Billiganbieter wurde beachtet. Tele.ring fehlt im Test, da das Unternehmen keines der Geräte anbietet.
iPhone4S
Beim iPhone4S ist das Rennen denkbar knapp. Eines kann man aber vorweg feststellen: Der günstigste Tarif ist meistens der beste, Zusatzpakete verursachen nur unnötige Mehrkosten. Die Tarife beinhalten mindestens ein Datenvolumina von zwei Gigabyte – Bob: 1 Gigabyte/4 Euro.
Gewonnen hat 3 - mit "Superphone L“ um 20 Euro im Monat und dem iPhone4S um 379 Euro. Gesamt macht das 869 Euro. Mit sehr geringem Abstand folgen Orange und T-Mobile. Orange verlangt für "All-In-20“ 20 Euro/Monat – das iPhone4S kostet 399 Euro. Gesamt: 879 Euro. T-Mobile will für "All Inclusive Xmas“ 15,90 Euro/Monat – das iPhone4S kostet dann 499 Euro. Gesamt: 880,60 Euro. A1 verlangt beim iPhone4S bei weitem am meisten. Das beste Angebot ist der Tarif "A1 smart 4500" (34,9 Euro/Monat) mit dem Gerät um 199 Euro. Gesamt: 1036,60 Euro.
Android
Wer ein paar Euro sparen will und dennoch ein Top-Smartphone haben will greift zum Samsung Galaxy S2 oder dem aktuellen Lead-Gerät Galaxy Nexus. Letzteres gibt es derzeit nur bei A1.
Die ersten drei Plätze liegen hier nicht so eng zusammen, wie beim iPhone4S. Auch die Reihung hat sich geändert. Das Top-Angebot hat hier T-Mobile. Wieder 15,90 Euro/Monat für "All Inclusive Xmas“, das Samsung Galaxy S2 kostet dann 229 Euro. Gesamtkosten: 610,6 Euro. Der zweite Rang geht an 3. Beim Tarif "Superphone L“ (20 Euro/Monat) zahlt man noch 199 Euro für das Galaxy S2. Gesamt: 679 Euro. Der dritte Platz geht diesmal an den Billiganbieter. Wer das Gerät bei Amazon kauft, zahlt dafür 415 Euro. Bob verlangt für Telefonie und Daten 12,80 Euro/Monat. Gesamt: 722,2. Der Form halber: Orange will 20 Euro/Monat für All-in 20 und verlangt für das Gerät 269 Euro. Gesamt: 749 Euro.
Bei A1 ist das Galaxy Nexus das Top-Android-Gerät. Mit "A1 Smart 4500“ zahlt man 34,9 Euro Grundgebühr im Monat und muss für das Gerät 99 Euro zahlen. Gesamt: 936,6 Euro. Im Vergleich: Wie oben gelesen, verlangt Bob 12,80 Euro/Monat. Das Galaxy Nexus kostet bei Amazon 542 Euro. Gesamtkosten: 849 Euro.
Drum prüfe, wer sich (ewig) bindet...
Tabellen
A1
| Modell | Grundgebühr | Paket | Handy | Preis mit Paket | Preis ohne Paket |
| iPhone | Smart 9000: 45 Euro | iPhone Paket: 14,50 Euro | 0 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 1545,60 Euro | 1297,60 Euro |
| iPhone | Smart 4500: 34,90 Euro | iPhone Paket: 14,50 Euro | 99 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 1284,60 Euro | 1036,60 Euro |
| iPhone | Smart 3000: 24,90 Euro | iPhone Paket: 14,50 Euro | 349 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 1294,60 Euro | 1046,60 Euro |
| Galaxy Nexus | Smart 9000: 45 Euro | Kein Paket nötig | 0 Euro | XXX | 1197,60 Euro |
| Galaxy Nexus | Smart 4500: 34,90 Euro | Multimedia M: 12,90 Euro | 29 Euro(Rabatt: 70 Euro) | 1176,20 Euro | 936,60 Euro |
| Galaxy Nexus | Smart 3000: 24,90 Euro | Multimedia M: 12,90 Euro | 329 Euro(Rabatt: 70 Euro) | 1236,20 Euro | 996,60 Euro |
T-Mobile
| Modell | Grundgebühr | Paket | Handy | Preis mit Paket | Preis ohne Paket |
| iPhone | All-Incl. Int.: 45 Euro | Smartph. M: 10 Euro | 49 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 1369 Euro | 1229 Euro |
| iPhone | All-Incl. XL: 29,90 Euro | Smartph. M: 10 Euro | 199 Euro Rabatt: 100 Euro) | 1156,60 Euro | 1016,60 Euro |
| iPhone | All-Incl. Xmas: 15,90 Euro | Smartph. M: 10 Euro | 399 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 1020,60 Euro | 880 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | All-Incl. Int.: 45 Euro | Kein Paket nötig | 0 Euro | XXX | 1080 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | All-Incl. XL: 29,90 Euro | Smartph. M: 10 Euro | 0 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 957,60 Euro | 817,60 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | All-Incl. Xmas: 15,90 Euro | Smartph. M: 10 Euro | 129 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 750,60 Euro | 610,60 Euro |
Orange
| Modell | Grundgebühr | Paket | Handy | Preis mit Paket | Preis ohne Paket |
| iPhone | All-In 40: 40 Euro | Keine Rabatte | 199 Euro | XXX | 1159 Euro |
| iPhone | All-In 30: 30 Euro | Keine Rabatte | 329 Euro | XXX | 1049 Euro |
| iPhone | All-In 20: 20 Euro | Keine Rabatte | 399 Euro | XXX | 879 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | All-In 40: 40 Euro | Keine Rabatte | 1 Euro | XXX | 961 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | All-In 30: 30 Euro | Keine Rabatte | 199 Euro | XXX | 919 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | All-In 20: 20 Euro | Keine Rabatte | 269 Euro | XXX | 749 Euro |
Drei
| Modell | Grundgebühr | Paket | Handy | Preis mit Paket | Preis ohne Paket |
| iPhone | Superph. XXL: 40 Euro | TV: 5 Euro | 0 Euro (Rabatt: 80 Euro) | 1080 Euro | 1040 Euro |
| iPhone | Superph. XL: 30 Euro | TV: 5 Euro | 149 Euro (Rabatt: 80 Euro) | 989 Euro | 949 Euro |
| iPhone | Superph. L: 20 Euro | TV: 5 Euro | 299 Euro (Rabatt: 80 Euro) | 899 Euro | 859 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | Superph. XXL: 40 Euro | Kein Paket | 0 Euro | XXX | 960 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | Superph. XL: 30 Euro | Kein Paket | 0 Euro | XXX | 720 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | Superph. L: 20 Euro | TV: 5 Euro | 99 Euro(Rabatt: 100 Euro) | 699 Euro | 679 Euro |
bob
| Modell | Grundgebühr | Paket | Handy bei amazon.de | Preis Gesamt |
| iPhone | Big bob: 8,80 | Internet: 4 Euro | 679 Euro | 986,20 Euro |
| Galasy Nexus | Big bob: 8,80 | Internet: 4 Euro | 542 Euro | 849,20 Euro |
| Samsung Galaxy S2 | Big bob: 8,80 | Internet: 4 Euro | 415 Euro | 722,20 Euro |







