Grazer Faschingszug: Eine starke Frau holte sich den Titel
Einfach märchenhaft! Schneewittchen und die 7 Zwerge beeindruckten die Jury beim Grazer Faschingszug nachhaltig. Und während das Traumschiff Surprise auf den zweiten Platz flog, holte sich Alice im Wunderland die Auszeichnung in Bronze.
Quelle © KLZ Digital Jury beim Faschingszug: "Kluge und kreative Köpfe"
Die Faschingsnarren des Landes kommen 2012 definitiv aus der Südsteiermark - gleich Platz 2 und 3 gingen beim Grazer Faschingszug nach Vogau und St. Veit am Vogau. Den ersten Sieg jedoch holte sich eine wahrlich märchenhafte Frau: Schneewittchen! Das Team rund um "Jöbstl-Freilandeier" setzten das Märchen von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" zur Freude unserer Jury perfekt um und dafür gab es den ersten Platz. Gleich dahinter flog das Traumschiff Surprise der Dorfgemeinschaft Wagendorf auf Silberkurs, knapp gefolgt von "Alice im St. Veiter Wunderland" - umgesetzt vom bunten Haufen St. Veit/Vogau.
Gruppenwertung Grazer Faschingszug
| Platzierung | Thema | Team | Ort |
| 1. Platz | Schneewittchen und die sieben Zwerge | Jöbstl-Freilandeier | St.Stefan |
| 2. Platz | Traumschiff Surprise | Dorfgemeinschaft Wagendorf | St. Veit am Vogau |
| 3. Platz | Alice im St. Veiter Wunderland | Bunter Haufen St. Veit/Vogau | Vogau |
| 4. Platz | Altweibermühle | Familie Steinwender und Freunde | Judendorf Straßengel |
| 5. Platz | Oktoberfest (WIES'N Judendorf) | GH Lammer GmbH | Judendorf Straßengel |
| 6. Platz | Spanische Hofreitschule | Faschingsgilde der Gaishörner | Gaishorn am See |
| 7. Platz | Ausseer Dickschädel | Heimatbühne Gaishorn am See | Gaishorn am See |
| 8. Platz | Blaskapelle/Garde | Faschingsgilde Timelkam | Timelkam |
Gewinner in der Kategorie Schüler
Gewinner in der Kategorie Schüler
| Platzierung | Thema | Team | Ort |
| 1. Platz | Äpfel-Birnen-Polonaise | Mariagrüner Kindertheater | Graz |
| 2. Platz | Pipilangstrumpf | Johanna Petritsch | |
| 3. Platz | Graz goes international | ESN Erasmus Student Network | Graz |
Gewinner in der Kategorie Einzel
| Platzierung | Thema | Verantwortlich | Ort |
| 1. Platz | Einrad | Anita Sanin | Kurtinig |
| 2. Platz | Studenten im All | Valentina Philipp und Tobias Luger | Graz |
| 3. Platz | Dschungel Königin | Rosi Zwilak | Nestelbach |
| 4. Platz | E-Mobil Arnold | Gerold Froschhauser | |
| 5. Platz | Fahrbares Fitnessstudio | Frant Grießenauer |












