Zuletzt aktualisiert: 18.12.2012 um 12:40 Uhr
Zonenmodell 2013
Das Zonenmodell der Kleinen Zeitung wurde mit dem Ziel entwickelt leistungsbezogene Seitentarife in definierten, nach Werbewirkung gestaffelten Zonen anbieten zu können.
Der Nutzen für unsere Kunden:
- Erhöhung der Werbewirksamkeit durch Zielgruppenspezifische Platzierung
- Transparenz der Tarife
- Alleinstellung durch exklusive Werbeformen/Platzierungen
Top-Platzierung Politik
| Kombi | | Stmk | | Ktn | |
|---|
| Mo - Sa | So | Mo - Sa | So | Mo - Sa | So |
| Millimeterpr., 4c | 34,55 | 36,40 | 24,00 | 25,30 | 14,70 | 15,50 |
| 1/8 Seite, 47 x 135 mm | 4.664,25 | 4.914,00 | 3.240,00 | 3.415,50 | 1.984,50 | 2.092,50 |
| 1/4 Seite, 98 x 135 mm | 9.328,50 | 9.828,00 | 6.480,00 | 6.831,00 | 3.969,00 | 4.185,00 |
| 1/2 Seite, 200 x 135 mm | 18.657,00 | 19.656,00 | 12.960,00 | 13.662,00 | 7.938,00 | 8.370,00 |
| 1/1 Seite, 200 x 275 mm | 38.005,00 | 40.040,00 | 26.400,00 | 27.830,00 | 16.170,00 | 17.050,00 |
Themen-Platzierung
| Kombi | | Stmk | | Ktn | |
|---|
| Mo - Sa | So | Mo - Sa | So | Mo - Sa | So |
| | | | | | |
| Millimeterpr., 4c | 25,00 | 26,34 | 17,22 | 18,14 | 10,54 | 11,11 |
| 47x45 mm, Aufschlagseite | 1.462,50 | 1.540,89 | 1.007,37 | 1.061,19 | 616,59 | 649,94 |
| 2 sp/45 mm, Aufschlagseite | 2.925,00 | 3.081,78 | 2.014,74 | 2.122,38 | 1.233,18 | 1.299,87 |
| 1/8 Seite, 47 x 135 mm | 3.375,00 | 3.555,90 | 2.324,70 | 2.448,90 | 1.422,90 | 1.499,85 |
| 1/4 Seite, 98 x 135 mm | 6.750,00 | 7.111,80 | 4.649,40 | 4.897,80 | 2.845,80 | 2.999,70 |
| 1/2 Seite, 200 x 135 mm | 13.500,00 | 14.223,60 | 9.298,80 | 9.795,60 | 5.691,60 | 5.999,40 |
| 1/1 Seite, 200 x 275 mm | 27.500,00 | 28.974,00 | 18.942,00 | 19.954,00 | 11.594,00 | 12.221,00 |
Basis-Platzierung
| Kombi | | Stmk | | Ktn | |
|---|
| Mo - Sa | So | Mo - Sa | So | Mo - Sa | So |
| | | | | | |
| Millimeterpr., 4c | 19,74 | 20,89 | 13,70 | 14,40 | 8,39 | 8,82 |
| 47x45 mm, Aufschlagseite | 1.154,79 | 1.222,07 | 801,45 | 842,40 | 490,82 | 515,97 |
| 2 sp/45 mm, Aufschlagseite | 2.309,58 | 2.444,13 | 1.602,90 | 1.684,80 | 981,63 | 1.031,94 |
| 1/8 Seite, 47 x 135 mm | 2.664,90 | 2.820,15 | 1.849,50 | 1.944,00 | 1.132,65 | 1.190,70 |
| 1/4 Seite, 98 x 135 mm | 5.329,80 | 5.640,30 | 3.699,00 | 3.888,00 | 2.265,30 | 2.381,40 |
| 1/2 Seite, 200 x 135 mm | 10.659,60 | 11.280,60 | 7.398,00 | 7.776,00 | 4.530,60 | 4.762,80 |
| 1/1 Seite, 200 x 275 mm | 21.714,00 | 22.979,00 | 15.070,00 | 15.840,00 | 9.229,00 | 9.702,00 |
Alle Tarife verstehen sich auf Basis 4c in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. Tarife gültig ab 1. Jänner 2013.