Zuletzt aktualisiert: 17.12.2012 um 09:53 Uhr
Exklusiv-Platzierung 2013
Durch die Alleinstellung des Inserates erreicht es sehr hohe Aufmerksamkeit.
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Sa | So | Mo-Sa | So | Mo-Sa | So | |
| Titelseite, 47 x 45 | 4.441,50 | 4.700,25 | 3.082,50 | 3.240,00 | 1.887,75 | 1.984,50 |
| U3, 200 x 275 | 27.500,00 | 28.974,00 | 18.942,00 | 19.954,00 | 11.594,00 | 12.221,00 |
| U4, 98 x 45 | 3.553,20 | 3.760,20 | 2.466,00 | 2.592,00 | 1.510,20 | 1.587,60 |
| U4, 149 x 45 | 5.329,80 | 5.640,30 | 3.699,00 | 3.888,00 | 2.265,30 | 2.381,40 |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | |
| TV-Progr. (ORF), 70 x 70 | 3.592,68 | 3.801,98 | 2.493,40 | 2.620,80 | 1.526,98 | 1.605,24 |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | |
| Thema d. Tages, 98 x 135 | 14.656,95 | 15.510,83 | 10.172,25 | 10.692,00 | 6.229,58 | 6.548,85 |
| Thema d. Tages, 47 x 260 | 14.114,10 | 14.936,35 | 9.795,50 | 10.296,00 | 5.998,85 | 6.306,30 |
| Thema d. Tages, 149 x 90 | 14.656,95 | 15.510,83 | 10.172,25 | 10.692,00 | 6.229,58 | 6.548,85 |
| Thema d. Tages, 200 x 65 | 14.114,10 | 14.936,35 | 9.795,50 | 10.296,00 | 5.998,85 | 6.306,30 |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | Mo-Sa | So | |
| Horoskop, Dagobert, 47 x 45 | 1.110,38 | - | 770,63 | - | 471,94 | - |
| Aviso, Leserbrief, Wetter, 98 x 45 | 2.220,75 | 2.350,13 | 1.541,25 | 1.620,00 | 943,88 | 992,25 |
| Rätselseite 75 x 72 | - | 3.910,61 | Mehrw. Mobile-Service € 614,79 | - | - | - |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di- Sa | So | Di- Sa | So | Di- Sa | So | |
| Ihr Geld, 47 x 45 | 1.110,38 | - | 770,63 | - | 471,94 | - |
| Ihr Geld, 98 x 45 | 2.220,75 | - | 1.541,25 | - | 943,88 | - |
| Ihr Geld, 149 x 45 | 3.331,13 | - | 2.311,88 | - | 1.415,81 | - |
| Ihr Geld, 200 x 45 | 4.441,50 | - | 3.082,50 | - | 1.887,75 | - |
| Börsenseite, 98 x 90 | 4.619,16 | - | 3.205,80 | - | 1.963,26 | - |
Alle Tarife verstehen sich auf Basis 4c in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. Tarife gültig ab 1. Jänner 2013.











