Aktuelle Sparefrohs am österreichischen Automarkt
In der Hitparade der verbrauchsgünstigsten Fahrzeuge haben immer noch Diesel-Modelle die Nase vorne (pro 100 Kilometer).

Foto © MiniSchick und sparsam: Mini Cooper D
| Modell | Verbrauch | |
| Smart Fortwo CDI | 3,3 Liter | |
| Seat Ibiza TDI Eco | 3,8 Liter | |
| VW Polo BlueMotion | 3,8 Liter | |
| Mini Cooper D | 3,9 Liter | |
| Mazda 2 1.4 D | 4,3 Liter | |
| Ford Focus TDCi Eco | 4,3 Liter | |
| BMW 118d | 4,5 Liter | |
| Fiat Bravo 1.6 | 4,5 Liter |













